|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Таблиця розмірів Fox Head
|
|
Розміри перчаток |
Таблиця дорослих розмірів рукавичок
| Розмір | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина долоні (Hand Length) | 18 - 18.7 см | 18.7 - 19.4 см | 19.4 - 20 см | 20 - 20.6 см | 20.6 - 21.3 см | 21.3 - 22 см | 22 - 22.5 см |
Таблиця дитячих розмірів рукавичок
| Розмір | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Висота долоні (Height) | 13.6 - 14.3 см | 14.3 - 15 см | 15 - 15.5 см |
|
|
Розміри шоломів та кепок |
| Розмір | Розмір голови (Head Size) | Щічні підкладки (Cheek Pads) | Розмір шапки (Hat Size) |
|---|---|---|---|
| YS | 49 - 51 см | 25 мм | 15.2 - 15.6 см |
| YM | 51 - 52 см | 25 мм | 15.9 - 16.2 см |
| YL | 52 - 53 см | 21 мм | 16.5 - 16.8 см |
| XS | 53 - 54 см | 21 мм | 16.8 - 17.2 см |
| S | 55 - 56 см | 27 мм | 17.5 - 17.8 см |
| M | 57 - 58 см | 33 мм | 18.1 - 18.4 см |
| L | 59 - 60 см | 33 мм | 18.7 - 19.0 см |
| XL | 61 - 62 см | 28 мм | 19.4 - 19.7 см |
| XXL | 63 - 64 см | 25 мм | 20.0 - 20.3 см |
|
|
Розміри курток, толстовок та футболок |
Розмірна таблиця дорослих футболок
| Розмір | Обхват грудей (см) | Довжина (см) | Обхват шиї (см) | Обхват біцепса (см) | Зріст (см) | Жіночий відповідник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81.3 - 86.4 | 78.4 - 80 | 34.3 - 35.1 | 27.3 - 28.7 | 167.6 - 172.7 | S |
| S | 86.4 - 94 | 80 - 83 | 35.1 - 36.3 | 28.7 - 30 | 172.7 - 177.8 | M |
| M | 94 - 101.6 | 83 - 85.1 | 36.3 - 38.1 | 30 - 31.8 | 177.8 - 182.9 | L |
| L | 101.6 - 109.2 | 85.1 - 88.9 | 38.1 - 39.4 | 31.8 - 33.8 | 180.3 - 185.5 | XL |
| XL | 109.2 - 116.8 | 88.9 - 91.4 | 39.4 - 41.4 | 33.8 - 35.1 | 185.5 - 188 | 2XL |
| 2XL | 119.3 - 127 | 91.4 - 94 | 41.4 - 43.2 | 35.1 - 36.8 | 182.9 - 188 | 3XL |
| 3XL | 129.6 - 137.2 | 94 - 96.5 | 43.2 - 45.2 | 37.5 - 38.9 | 182.9 - 188 | 4XL |
Розмірна таблиця дитячих футболок
| Розмір | Вік (років) | Зріст (см) | Обхват грудей (см) | Довжина (см) | Обхват шиї (см) | Обхват біцепса (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 - 7 | 116.8 - 124.5 | 61 - 63.5 | 53.3 - 57.1 | 28 - 28.6 | 22.2 - 22.9 |
| M | 8 - 9 | 127 - 134.6 | 66 - 68.6 | 58.4 - 62.2 | 29.2 - 29.9 | 22.9 - 23.5 |
| L | 10 - 12 | 137 - 150 | 71 - 73.6 | 63.5 - 76.3 | 30.5 - 31.1 | 24.1 - 24.8 |
| XL | 13 - 14 | 152.4 - 162.5 | 76.2 - 78.7 | 68.6 - 72.4 | 31.7 - 32.3 | 25.4 - 26.7 |