Количество
|
Стоимость
|
||
|
Таблица размеров
ВАШ РОСТ, СМ. | РАЗМЕР РАМЫ ВЕЛОСИПЕДА | РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАМЕТР КОЛЕС |
75-95 | Детский | < 12" |
75-95 | Детский | 12" |
90-120 | Детский | 16" |
110-140 | Детский | 20" |
130-150 | Подростковый | 24" |
155-165 | XS-S или 13-14" или 44-46 см. | 24", 26" |
160-165 | S или 14-15" или 46-48 см. | 24", 26" |
165-170 | S-M или 15-17" или 48-50 см. | 26", 27.5", 28" |
170-175 | M или 17-18" или 50-54 см. | 26", 27.5", 28", 29" |
175-180 | M-L или 18-19" или 54-56 см. | 26", 27.5", 28", 29" |
180-185 | L или 19-20" или 56-58 см. | 26", 27.5", 28", 29" |
185-190 | L-XL или 20-22" или 58-60 см. | 26", 27.5", 28", 29" |
190-195 | XL или 21" или 60-62 см. | 26", 27.5", 28", 29" |
195-200 | XL-XXL или 22" или 62-64 см. | 28", 29" |
более 200 | XXL или 22-23" или 64 см. | 28", 29" |
При покупке велосипеда важно выбрать правильный размер рамы. Для этого обязательно нужно учитывать параметры и запросы покупателя. Свяжитесь с нами, если вам необходима помощь с выбором подходящего размера. Мы поможем подобрать оптимальный вариант желаемого велосипеда. Также вы можете воспользоваться ориентировочной таблицей для подбора размера рамы по вашему росту.